Energies & Metals   Grains   Livestock   Softs   Currencies   Financials   Stock Indexes
 

Futures
@KC - COFFEE - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 148.80 152.15 148.45 150.15 2.05 150.85s 09/26 Chart for @KC3Z Options for @KC3Z
Mar 24 150.00 153.05 149.60 151.25 2.00 151.90s 09/26 Chart for @KC4H Options for @KC4H
May 24 151.00 153.85 150.55 151.90 1.85 152.65s 09/26 Chart for @KC4K Options for @KC4K
Jul 24 151.80 154.45 151.50 152.70 1.75 153.35s 09/26 Chart for @KC4N Options for @KC4N
Sep 24 152.60 155.10 152.30 153.40 1.75 153.90s 09/26 Chart for @KC4U Options for @KC4U
Dec 24 153.90 156.00 153.35 154.40 1.70 154.85s 09/26 Chart for @KC4Z Options for @KC4Z
@CC - COCOA - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 3500 3539 3488 3491 4 3500s 09/26 Chart for @CC3Z Options for @CC3Z
Mar 24 3516 3538 3489 3490 2 3502s 09/26 Chart for @CC4H Options for @CC4H
May 24 3477 3511 3463 3465 - 1 3476s 09/26 Chart for @CC4K Options for @CC4K
Jul 24 3447 3481 3433 3434 - 2 3445s 09/26 Chart for @CC4N Options for @CC4N
Sep 24 3419 3447 3405 3405 - 2 3415s 09/26 Chart for @CC4U Options for @CC4U
Dec 24 3390 3399 3372 3384 - 2 3384s 09/26 Chart for @CC4Z Options for @CC4Z
@SB - SUGAR #11 WORLD - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 26.14 26.14 25.96 25.97 -0.05 26.02 02:35A Chart for @SB3V Options for @SB3V
Mar 24 26.34 26.35 26.16 26.17 -0.07 26.24 02:35A Chart for @SB4H Options for @SB4H
May 24 25.19 25.19 24.93 24.95 -0.06 25.01 02:35A Chart for @SB4K Options for @SB4K
Jul 24 24.25 24.25 24.03 24.03 -0.03 24.06 02:34A Chart for @SB4N Options for @SB4N
Oct 24 23.82 23.82 23.67 23.67 23.67 02:35A Chart for @SB4V Options for @SB4V
Mar 25 23.82 23.82 23.82 23.82 0.13 23.69 02:35A Chart for @SB5H Options for @SB5H
@CT - COTTON #2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 84.87 88.18 Chart for @CT3V Options for @CT3V
Dec 23 88.00 88.72 87.76 88.56 0.38 88.18 02:35A Chart for @CT3Z Options for @CT3Z
Mar 24 88.56 89.01 88.20 88.90 0.34 88.56 02:35A Chart for @CT4H Options for @CT4H
May 24 88.64 89.25 88.40 88.92 0.07 88.85 02:35A Chart for @CT4K Options for @CT4K
Jul 24 87.94 88.74 87.94 88.74 0.47 88.27 02:35A Chart for @CT4N Options for @CT4N
Oct 24 80.22 82.85 Chart for @CT4V Options for @CT4V
@OJ - ORANGE JUICE - A - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 23 340.45 349.40 339.75 349.40 10.00 349.40s 09/26 Chart for @OJ3X Options for @OJ3X
Jan 24 327.40 335.90 327.40 334.90 9.35 335.45s 09/26 Chart for @OJ4F Options for @OJ4F
Mar 24 315.50 316.50 315.50 316.50 8.75 324.25s 09/26 Chart for @OJ4H Options for @OJ4H
May 24 309.00 309.00 309.00 309.00 7.90 316.35s 09/26 Chart for @OJ4K Options for @OJ4K
Jul 24 300.40 7.90 309.35s 09/26 Chart for @OJ4N Options for @OJ4N
Sep 24 301.80 7.90 301.80s 09/26 Chart for @OJ4U Options for @OJ4U
@LB - @LBF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @LB0F Options for @LB0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

  Click here for Cotton News  



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN